<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freebox News &#187; 3g</title>
	<atom:link href="http://freebox-news.com/tag/3g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freebox-news.com</link>
	<description>Le blog de la communauté Freebox News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Free Mobile n&#8217;obtient pas de blocs supplémentaires</title>
		<link>http://freebox-news.com/2010/05/19/1019/free-mobile-nobtient-pas-de-blocs-supplementaires/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2010/05/19/1019/free-mobile-nobtient-pas-de-blocs-supplementaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Free Mobile n&#8217;a pas convaincu l&#8217;ARCEP pour les blocs de fréquences restants pour la 3G. C&#8217;est Orange et SFR qui remportent la mise. Ils paieront chacun 300 millions d&#8217;euro pour ce tier de licence supplémentaire. Free Mobile avait obtenu son visa pour devenir opérateur mobile 3G en obtenant la quatrième licence mobile, tout du moins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free Mobile n&#8217;a pas convaincu l&#8217;ARCEP pour les blocs de fréquences restants pour la 3G. C&#8217;est Orange et SFR qui remportent la mise. Ils paieront chacun 300 millions d&#8217;euro pour ce tier de licence supplémentaire.</p>
<p><span id="more-1019"></span>Free Mobile avait obtenu son visa pour devenir opérateur mobile 3G en obtenant la quatrième licence mobile, tout du moins un tier de celle-ci. Il restait 2 blocs de fréquence à attribuer, libre de candidature. Free Mobile a bien sûr participé, avec à ses côté Orange et SFR.</p>
<p>Après le dépôt des dossiers vient l&#8217;heure du choix. L&nbsp;&raquo;ARCEP a choisi Orange et SFR, Free Mobile n&#8217;a pas été retenu.</p>
<p>La vente de la quatrième licence mobile 3G aura rapporté une manne financière à l&#8217;Etat français avec plus de 820 millions d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2010/05/19/1019/free-mobile-nobtient-pas-de-blocs-supplementaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile candidat aux blocs restants</title>
		<link>http://freebox-news.com/2010/05/12/1017/free-mobile-candidat-aux-blocs-restants/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2010/05/12/1017/free-mobile-candidat-aux-blocs-restants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Free Mobile est devenu le quatrième opérateur mobile en remportant l&#8217;attribution d&#8217;un des trois blocs de fréquences mis en vente par le Gouvernement. L&#8217;Arcep, qui se charge de l&#8217;attribution des blocs, avait lancé un appel à candidature pour les deux blocs restants. Free Mobile est candidats. Free mobile est officiellement opérateur mobile depuis janvier, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free Mobile est devenu le quatrième opérateur mobile en remportant l&#8217;attribution d&#8217;un des trois blocs de fréquences mis en vente par le Gouvernement. L&#8217;Arcep, qui se charge de l&#8217;attribution des blocs, avait lancé un appel à candidature pour les deux blocs restants. Free Mobile est candidats.</p>
<p><span id="more-1017"></span>Free mobile est officiellement opérateur mobile depuis janvier, il était le seul candidat à déposer un dossier pour ce bloc de fréquence. Seul un nouvel entrant pouvait participer. Orange, SFR et Bouygues Télécom ne pouvaient donc pas participer. Après l&#8217;attribution de ce bloc, il restait donc deux blocs à attribuer. L&#8217;Arcep avait donc lancé un appel à candidature, cette fois-ci ouvert à tout le monde.</p>
<p>Le dépôt de dossier est clôt ce jour et l’Arcep a annoncé qu&#8217;il y avait trois candidats : Free Mobile, Orange et SFR.</p>
<p>Free Mobile a besoin de ces fréquences car son tier de licence le pénalise pour une couverture optimum du territoire. Orange et SFR veulent ces fréquences pour augmenter la capacité de leurs réseaux et faire face aux nouveaux usages de l&#8217;internet mobile.</p>
<p>Source: <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_5135_free+mobile+orange+sfr+veulent+frequences+restantes+pour+3g.html">EchosDuNet</a></p>
<p><!-- Begin SexyBookmarks Menu Code --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2010/05/12/1017/free-mobile-candidat-aux-blocs-restants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile sera (ou pas) ce vendredi</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/12/15/935/free-mobile-sera-ou-pas-ce-vendredi/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/12/15/935/free-mobile-sera-ou-pas-ce-vendredi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce vendredi que l&#8217;Arcep  se prononcera sur le cas Free Telecom pour l&#8217;obtention du tier d&#8217;une licence mobile 3G, quatrième du nom. Si Free Mobile obtient cette licence, l&#8217;opérateur pourra enclencher son plan &#171;&#160;couverture&#160;&#187; et pourrait lancer ses offres dans deux ans minimum. Iliad / Free Mobile sera fixée sur son sort vendredi. C&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce vendredi que l&#8217;Arcep  se prononcera sur le cas Free Telecom pour l&#8217;obtention du tier d&#8217;une licence mobile 3G, quatrième du nom. Si Free Mobile obtient cette licence, l&#8217;opérateur pourra enclencher son plan &laquo;&nbsp;couverture&nbsp;&raquo; et pourrait lancer ses offres dans deux ans minimum.</p>
<p><span id="more-935"></span>Iliad / Free Mobile sera fixée sur son sort vendredi. C&#8217;est ce jour la que l&#8217;autorité de régulation des télécom donnera son accord. Ce jour la, Free Mobile aura une existence en tant qu&#8217;opérateur mobile&#8230; Ou pas.</p>
<p>Free Mobile est le seul candidat à avoir déposé un dossier pour l&#8217;obtention de cette licence. Les autres concurrents en lisse ont tous abandonné en chemin, faute de moyen, d&#8217;objectif, ou faute d&#8217;autres choses&#8230;</p>
<p>Si l&#8217;Arcep donne son feu vert, Free Mobile deviendrait le quatrième opérateur mobile en France. Enfin pas tout à fait puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un licence au rabais. En effet, il ne disposera que d&#8217;un tier des fréquences pour monter un réseau 3G. On peut imaginer qu&#8217;un tel réseau soit très vite saturé, en dehors de l&#8217;aspect déploiement du réseau qui lui même risque de ne pas être une mince affaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/12/15/935/free-mobile-sera-ou-pas-ce-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile candidat à la 4ème licence mobile 3G</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/10/28/911/free-mobile-candidat-a-la-4eme-licence-mobile-3g/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/10/28/911/free-mobile-candidat-a-la-4eme-licence-mobile-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[licence mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Free vient d&#8217;annoncer avoir déposé son dossier de candidature à la quatrième licence mobile. Cette candidature a été faite par Free Mobile, une filiale à 100% d&#8217;Iliad. Free Mobile a annoncé le dépôt de sa candidature pour la 4ème licence de télécommunications mobiles 3G le 28 octobre 2009 auprès de l’ARCEP. Free Mobile est aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free vient d&#8217;annoncer avoir déposé son dossier de candidature à la quatrième licence mobile. Cette candidature a été faite par Free Mobile, une filiale à 100% d&#8217;Iliad.</p>
<p><span id="more-911"></span></p>
<p>Free Mobile a annoncé le dépôt de sa candidature pour la 4ème licence de télécommunications mobiles 3G le 28 octobre 2009 auprès de l’ARCEP.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-912" title="logo_freemobile" src="http://freebox-news.com/wp-content/uploads/2009/10/logo_freemobile.jpg" alt="logo_freemobile" width="300" height="149" /></p>
<p>Free Mobile est aujourd&#8217;hui l&#8217;unique opérateur à avoir déposé son dossier de candidature à l’attribution de la quatrième licence de télécommunications mobiles 3G.</p>
<p>Le Groupe Iliad indique qu&#8217;il &laquo;&nbsp;<em>souhaite obtenir une licence de télécommunications mobiles pour accélérer l’essor du multimédia mobile et répondre à la forte attente des consommateurs vis-à-vis d’offres plus simples, moins chères et plus innovantes</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Si Free Mobile obtient cette licence, celui-ci précise qu&#8217;il &laquo;&nbsp;<em>déclenchera dès 2010 un important volume d’investissement en France et sera fortement créateur d’emplois</em>&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/10/28/911/free-mobile-candidat-a-la-4eme-licence-mobile-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free plus que jamais candidat à la 4e licence mobile</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/06/19/839/free-plus-que-jamais-candidat-a-la-4e-licence-mobile/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/06/19/839/free-plus-que-jamais-candidat-a-la-4e-licence-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[licence mobile]]></category>
		<category><![CDATA[lombardini]]></category>
		<category><![CDATA[niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Maxime Lombardini, directeur général d&#8217;Iliad , était invité sur TV5 Monde jeudi et a réaffirmé l&#8217;intention de Free de devenir 4ème opérateur mobile. La hausse du prix de la licence par le Gouvernement n&#8217;est pas un frein pour Iliad. La licence mobile est en effet passé de 206 à 240 millions d&#8217;euros. La 4ème licence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maxime Lombardini, directeur général d&#8217;Iliad , était invité sur TV5 Monde jeudi et a réaffirmé l&#8217;intention de Free de devenir 4ème opérateur mobile. La hausse du prix de la licence par le Gouvernement n&#8217;est pas un frein pour Iliad. La licence mobile est en effet passé de 206 à 240 millions d&#8217;euros.</p>
<p><span id="more-839"></span></p>
<p>La 4ème licence mobile sera vendue en trois lots de fréquences, dont une réservée à un nouvel entrant. Free est sur les rangs, et la licence avait été fixée début février à 206 millions d&#8217;euros. On pensait que l&#8217;affaire était entendue, mais l&#8217;appel d&#8217;offre a encore pris du retard, et le Gouvernement a décidé fin avril de demander une étude complémentaire à la CPT, avec pour objectif d&#8217;être absolument inattaquable sur ce point.</p>
<p>Luc Chatel, secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Industrie, a annoncé lundi le prix définitif de la licence. Celle-ci a été fixée à 240 millions d&#8217;euros, et suit les recommandations de la commission des participations et des transferts (CPT).</p>
<p>Maxime Lombardini a réagit sur TV5 Monde en assurant que &laquo;&nbsp;<em>Le prix a été un peu augmenté, on ne va pas vous dire qu&#8217;on est heureux qu&#8217;il augmente, mais ça ne remet absolument pas en cause le projet</em>&laquo;&nbsp;. Free reste donc décidé à obtenir cette quatrième licence.</p>
<p>Maintenant que le prix est fixé, Maxime Lombardini espère que l&#8217;appel à candidature sera vite lancé, car il estime que &laquo;&nbsp;<em>les Français seraient très heureux d&#8217;avoir un téléphone mobile dont le prix baisserait, donc chaque jour qui passe, c&#8217;est un jour perdu</em>&laquo;&nbsp;. Cet appel à candidature pourrait intervenir avant la fin juillet.</p>
<p>Mais par rapport à il y a encore quelques semaines, Free n&#8217;est plus seul sur les rangs, et de nouveaux candidats ont surgi. Virgin Mobile a indiqué réfléchir à une candidature commune avec le câblo-opérateur Numericable.</p>
<p>Suite à l&#8217;annonce du nouveau prix de la licence, Oranged a menacé de saisir la justice et considère que ce prix est insuffisant. L&#8217;objectif affiché d&#8217;Orange est de retarder le plus possible l&#8217;arrivée d&#8217;un quatrième opérateur mobile sur le marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/06/19/839/free-plus-que-jamais-candidat-a-la-4e-licence-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free veut la jouer solo sur la 4ème licence mobile</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/05/20/809/free-veut-la-jouer-solo-sur-la-4eme-licence-mobile/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/05/20/809/free-veut-la-jouer-solo-sur-la-4eme-licence-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[licence mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Free est un loup solitaire, et n&#8217;aime pas partager. C&#8217;est en tout cas ce qui ressort des propos tenus par Thomas Reynaud, son directeur financier. Ce dernier a affirmé être &#171;&#160;déterminé&#160;&#187; à présenter la candidature de Free à la quatrième licence de téléphonie mobile sans partenaire. Iliad, donc Free, présentera son dossier seul. Thomas Reynaud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free est un loup solitaire, et n&#8217;aime pas partager. C&#8217;est en tout cas ce qui ressort des propos tenus par Thomas Reynaud, son directeur financier. Ce dernier a affirmé être &laquo;&nbsp;déterminé&nbsp;&raquo; à présenter la candidature de Free à la quatrième licence de téléphonie mobile sans partenaire.</p>
<p><span id="more-809"></span>Iliad, donc Free, présentera son dossier seul. Thomas Reynaud indique que sa société a été approché par de nombreuses sociétés pour des propositions de partenariat dans ce domaine.</p>
<p>Thomas Reynaud s&#8217;est exprimé lors du sommet TMT et a précisé : &laquo;&nbsp;<em>Nous avons toutes les ressources pour réussir seul. Nous avons tous les actifs en place pour réussir sur ce marché</em>&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/05/20/809/free-veut-la-jouer-solo-sur-la-4eme-licence-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free devra débourser 206 millions d&#8217;euros pour la quatrième licence mobile</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/02/05/680/free-devra-debourser-206-millions-deuros-pour-la-quatrieme-licence-mobile/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/02/05/680/free-devra-debourser-206-millions-deuros-pour-la-quatrieme-licence-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;information vient de tomber : Luc Chatel, secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Industrie, a fixé ce jeudi le coût de la quatrième licence mobile à environ 206 millions d&#8217;euros. Xavier Niel avait annoncé un peu avant qu&#8217;Iliad était prêt à débourser 210 millions d&#8217;euros pour cette licence. L&#8217;appel a candidature pour la quatrième licence mobile (5 Mhz) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;information vient de tomber : Luc Chatel, secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Industrie, a fixé ce jeudi le coût de la quatrième licence mobile à environ 206 millions d&#8217;euros. Xavier Niel avait annoncé un peu avant qu&#8217;Iliad était prêt à débourser 210 millions d&#8217;euros pour cette licence.</p>
<p><span id="more-680"></span>L&#8217;appel a candidature pour la quatrième licence mobile (5 Mhz) sera lancé pour la fin du mois de février ou au plus tard début mars. Free est dans les starting bloc, et seul candidat en lisse déclaré. Ce bloc réservé à un quatrième opérateur ne représente qu&#8217;un tier des fréquences restants à attribuer. Free devrait plus que probablement emporter la mise.</p>
<p>Les deux blocs restant seront proposé à tous, aussi bien un nouvel entrant q&#8217;un opérateur mobile déjà en place, c&#8217;est à dire Bouygues, Orange ou SFR. Xavier Niel, fondateur de Free, a accordé une interview au Figaro dans laquelle il s&#8217;est dit prêt à payer 210 millions pour les 5 MHz attribués au nouvel entrant. Cette somme ne semble pas freiner Free : &laquo;&nbsp;Free en a les moyens, car la société dispose d&#8217;une structure financière solide et est l&#8217;un des opérateurs les moins endettés d&#8217;Europe.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le prix vient d&#8217;être fixé par Luc Chatel, çà sera 206 millions d&#8217;euros. Free doit déjà se frotter les mains, c&#8217;est le tarif que Xavier Niel escomptait dépenser.Pour mémoire, les licences mobiles avaient été vendues à Orange, SFR et bouygues pour 619 millions d&#8217;euros. 206 millions représente donc un tier de cette valeur, soit les trois blocs à acquérir.</p>
<p>Free sera candidat aux autres blocs. Xavier Niel indique : &laquo;&nbsp;Les deux autres blocs seront attribués postérieurement lors d&#8217;un deuxième appel d&#8217;offres, et nous ne nous interdisons pas d&#8217;être aussi candidats&nbsp;&raquo;. Free investira 1 milliard d&#8217;euros pou construire son réseau.</p>
<p>Après la validation du nouvel entrant, l&#8217;Arcep pourra lancer un appel à candidature pour les deux blocs restants. Toutes les fréquences seront attribuées de façon définitives pour l&#8217;été 2009.</p>
<p>Xavier Niel indique aussi que l&#8217;offre Free Mobile sera accessible aux MVNO, et qu&#8217;il proposera des conditions qui permettront &laquo;&nbsp;de leur offrir un accès très favorable au réseau qui leur permette de se différencier.&nbsp;&raquo; Il confirme également l&#8217;intention de Free de proposer un coût de la minute mobile bien inférieur à ceux pratiqués aujourd&#8217;hui, même en dessous des 19 centimes proposés par Syméo.</p>
<p>Source : <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_3174_xavier+niel+iliad+est+pret+mettre+210+millions+pour+quatrieme+licence+mobile.html">Echos du net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/02/05/680/free-devra-debourser-206-millions-deuros-pour-la-quatrieme-licence-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free dans les starting block pour la 4ème licence mobile</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/01/15/626/free-dans-les-starting-block-pour-la-4eme-licence-mobile/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/01/15/626/free-dans-les-starting-block-pour-la-4eme-licence-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;annonce du Premier ministre François Fillon de diviser en trois la quatrième licence mobile 3G et d&#8217;en réserver une à un nouvel entrant, le journal Le Point s&#8217;est vu accordé une interview de Maxime Lombardini, directeur général d&#8217;Iliad . Free était le seul opérateur sur les rangs en 2007 pour l&#8217;obtention de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à l&#8217;annonce du Premier ministre François Fillon de diviser en trois la quatrième licence mobile 3G et d&#8217;en réserver une à un nouvel entrant, le journal <a href="http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/free-s-ambitionne-4e-operateur-3g/1387/0/306595">Le Point</a> s&#8217;est vu accordé une interview de Maxime Lombardini, directeur général d&#8217;Iliad .</p>
<p><span id="more-626"></span>Free était le seul opérateur sur les rangs en 2007 pour l&#8217;obtention de la 4ème licence mobile. Cette candidature avait été rejeté car Free ne respectait pas les conditions financières. Aujourd&#8217;hui, la quatrième licence mobile est divisée en trois blocs, dont un réservé à un nouvel entrant. Les modalités financières ne sont pas encore connues, toutefois les conditions ont changé depuis. La loi Chatel permet de fixer un montant différent pour la licence que celui payé par les trois autres opérateurs, sur la base que les conditions du marché ont changé. Maxime Lombardini estime que &laquo;&nbsp;<em>le prix de 619 millions d&#8217;euros n&#8217;a alors plus de sens</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Le nouvel entrant ne bénéficiera que de 5Mhz pour couvrir l&#8217;ensemble du territoire. Free avait estimé qu&#8217;il fallait au moins 10 Mhz pour pouvoir proposer une offre concurrentielle. Maxime Lombardini semble aujourd&#8217;hui exprimer un avis différent : &laquo;&nbsp;<em>laisser penser qu&#8217;il y a un problème de couverture lié à un manque de fréquence est un mensonge</em>&laquo;&nbsp;. Il fait alors un calcul d&#8217;apothicaire en s&#8217;octroyant de fait 5 Mhz de plus sur la bande de fréquence 900 Mhz.</p>
<p>Le second argument donné par M.L. est plus pertinent : &laquo;&nbsp;<em>rien n&#8217;interdit ce 4e opérateur d&#8217;être candidat aux deux autres lots mis en concurrence entre tous les acteurs du marché</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Le point revient également sur les propos tenus par Free qui indiquait pouvoir diviser la facture mobile par 2. Maxime Lombardini précise que ce cas de figure concerne un foyer de 3 personnes disposant de 3 mobiles et ayant une facture globale de 2.000 euros par an. Le problème est que M.L. estime qu&#8217;un forfait 1 heure coûte 30 euros chez Orange (à ma connaissance c&#8217;est 18 €), et que &laquo;&nbsp;<em>le coût de production d&#8217;une minute de mobile est de 2 centimes d&#8217;euro</em>&laquo;&nbsp;. Il estime donc que &laquo;&nbsp;<em>s&#8217;engager à diviser par deux la facture n&#8217;est donc pas une fausse promesse</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Il est évident que s&#8217;il prend comme base un forfait à 30 euros, il ne sera pas très compliqué de proposer un forfait 1 heures à 15 euros, certains MVNO le proposent déjà !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/01/15/626/free-dans-les-starting-block-pour-la-4eme-licence-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free veut toujours diviser la facture mobile par deux</title>
		<link>http://freebox-news.com/2008/12/04/577/free-veut-toujours-diviser-la-facture-mobile-par-deux/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2008/12/04/577/free-veut-toujours-diviser-la-facture-mobile-par-deux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Une interview de Maxime LOMBARDINI dans le Figaro nous apprend que Free reste toujours aussi déterminé sur le dossier de la quatrième licence mobile. Free compte bien être candidat, et veut toujours diviser par deux la facture mobile des français. L&#8217;opérateur alternatif est toujours en attente du feu vert des autorité pour l&#8217;appel à candidature, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une interview de Maxime LOMBARDINI dans le <a href="http://www.lefigaro.fr/societes/2008/12/03/04015-20081203ARTFIG00695-lombardini-free-divisera-par-deux-le-prix-du-mobile-.php">Figaro</a> nous apprend que Free reste toujours aussi déterminé sur le dossier de la quatrième licence mobile. Free compte bien être candidat, et veut toujours diviser par deux la facture mobile des français. L&#8217;opérateur alternatif est toujours en attente du feu vert des autorité pour l&#8217;appel à candidature, celui-ci devant en principe intervenir début 2009.</p>
<p><span id="more-577"></span></p>
<p>Maxime Lombardini a redit que Free serait candidat, toujours avec en ligne de mire cett fameuse licence mobile :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Nous voulons plus que jamais obtenir des fréquences et baisser les prix. Un foyer, où deux adultes et un enfant disposent chacun d&#8217;un forfait mobile, dépense environ 2 000 euros par an. Nous diviserons par deux leur facture : c&#8217;est 1 000 euros de pouvoir d&#8217;achat en plus par an pour les consommateurs.</em>&laquo;&nbsp;, a indiqué M. Lombardini au Figaro.</p>
<p>Free veut jouer au trublion dans le mobile comme il l&#8217;a fait en son temps avec l&#8217;ADSL. Traité de fou quand ils ont annoncé l&#8217;ADSL à 30 €, Free est en passe de vouloir renouveler la même opération avec les mobiles.</p>
<p>Maxime Lombardini pense que Free est capable de s&#8217;imposer sur le marché de la téléphonie mobile grâce à son image de marque, et de son portefeuille client ADSL actuel (+ de 4 millions d&#8217;abonnés), et met sur la table 1 milliards d&#8217;euros pour réaliser son réseau mobile.</p>
<p>Par ailleurs, Free voudrait pouvoir arriver à inclure les appels mobiles dans son forfait en illimité ADSL. Le seul frein à ce jour est le prix des terminaisons d&#8217;appel toujours trop élevé. Maxime Lombardini estime toutefois que les baisses annoncée avant-hier vont dans le bon sens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2008/12/04/577/free-veut-toujours-diviser-la-facture-mobile-par-deux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La quatrième licence mobile est pour ainsi dire enterrée</title>
		<link>http://freebox-news.com/2008/10/23/531/la-quatrieme-licence-mobile-est-pour-ainsi-dire-enterree/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2008/10/23/531/la-quatrieme-licence-mobile-est-pour-ainsi-dire-enterree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[licence mobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Le Figaro avait annoncé que la quatrième licence mobile 3G était à 98% morte et enterrée. Ces propos avaient été démenti par Matignon et Eric Besson. Depuis des mois, on suit un feuilleton à rebondissements multiples, jamais favorables à Free. Le Canard Enchaîné semble dire que celle-ci est réellement morte, malgré le discours d&#8217;Eric Besson&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Figaro avait annoncé que la quatrième licence mobile 3G était à 98% morte et enterrée. Ces propos avaient été démenti par Matignon et Eric Besson. Depuis des mois, on suit un feuilleton à rebondissements multiples, jamais favorables à Free. Le Canard Enchaîné semble dire que celle-ci est réellement morte, malgré le discours d&#8217;Eric Besson&#8230;</p>
<p><span id="more-531"></span></p>
<p>Le Plan Numérique présenté par le secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Economie Numérique, Eric Besson, comporte un volet sur l&#8217;attribution des fréquences mobiles en vue de leur attribution. L&#8217;attribution pourrait, selon les mesures annoncées faire place à un quatrième opérateur mobile. Les critères annoncés sont les suivants :</p>
<ul>
<li>le taux de couverture,</li>
<li>la valorisation du patrimoine</li>
<li>le renforcement de la concurrence</li>
</ul>
<p>Pour le Canard Enchaîné, les deux premiers critères vont directement en faveur de Bouygues Telecom, d&#8217;Orange et de SFR.</p>
