<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freebox News &#187; iliad</title>
	<atom:link href="http://freebox-news.com/tag/iliad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freebox-news.com</link>
	<description>Le blog de la communauté Freebox News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Free sauvé par Alice</title>
		<link>http://freebox-news.com/2011/09/01/1164/free-sauve-par-alice/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2011/09/01/1164/free-sauve-par-alice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Free annonce avoir recruté 231.000 nouveaux abonnés sur le 1er semestre 2011. Dans son décompte, il oublie les départs Alice. Le chiffre net des recrutements est donc de 183.000 abonnés. Après un très bon premier trimestre, aidé par le lancement de la Freebox Revolution, le second trimestre s&#8217;annonce moyen. Free a recruté brut 276.000 abonnés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free annonce avoir recruté 231.000 nouveaux abonnés sur le 1er semestre 2011. Dans son décompte, il oublie les départs Alice. Le chiffre net des recrutements est donc de 183.000 abonnés. Après un très bon premier trimestre, aidé par le lancement de la Freebox Revolution, le second trimestre s&#8217;annonce moyen.</p>
<p><span id="more-1164"></span></p>
<p>Free a recruté brut 276.000 abonnés (dont migrations) sur le premier semestre, Alice a perdu 93.000 abonnés de son côté. Le duo Free/Alice recrute donc 183.000 abonnés sur un trimestre. C&#8217;est mieux que l&#8217;année dernière, mais ça reste quand même en retrait.</p>
<p>Le premier trimestre était très bon, sous l&#8217;effet Revolution, avec 127.000 abonnés nets. Le second trimestre montre des signes de reculs avec seulement 56.000 nouveaux abonnés. L&#8217;effet Révolution semble s&#8217;essouffler. Il n&#8217;est pas non plus impossible que les retards de livraison pris sur les Freebox Revolution soient aussi un frein au recrutement.</p>
<p>Avec 56.000 abonnés de plus, Free/Alice se positionne au niveau d&#8217;Orange pour lequel on ne peut pas considérer que le trimestre soit performant. SFR est bon dernier, et c&#8217;est finalement Bouygues Télécom qui sort son épingle du jeu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2011/09/01/1164/free-sauve-par-alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.000 nouveaux clients pour Alice/Free</title>
		<link>http://freebox-news.com/2011/03/09/1115/6-000-nouveaux-clients-pour-alicefree/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2011/03/09/1115/6-000-nouveaux-clients-pour-alicefree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Iliad présente un bilan plus que positif pour les financiers et actionnaires, mais le son de cloche est différent en terme de recrutements de nouveaux abonnés. En effet, alors que le résultat net progresse de +78%, Iliad n&#8217;aura finalement recruté que 6.000 abonnés au dernier trimestre. Le &#171;&#160;boulet&#160;&#187; Alice devient rentable, mais à quel prix&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iliad présente un bilan plus que positif pour les financiers et actionnaires, mais le son de cloche est différent en terme de recrutements de nouveaux abonnés. En effet, alors que le résultat net progresse de +78%, Iliad n&#8217;aura finalement recruté que 6.000 abonnés au dernier trimestre. Le &laquo;&nbsp;boulet&nbsp;&raquo; Alice devient rentable, mais à quel prix&#8230;</p>
<p><span id="more-1115"></span>2010 n&#8217;aura pas été l&#8217;année Free. Le couple improbable Alice/Free n&#8217;aura recruté que 78.000 nouveaux abonnés sur l&#8217;année 2010. Il faut dire qu&#8217;Alice continue de s&#8217;effondrer avec 113.000 abonnés perdus.</p>
<p>En cumulé, Free/Alice comptait 4,534 millions d&#8217;abonnés fin 2010. Le résultat net est quant à lui de 313 millions d&#8217;euros, soit une progression de +78%. Une telle progression du résultat n&#8217;est donc pas la conséquence des recrutements en berne, mais de coupes sombres dans les dépenses.</p>
<p>La Freebox Revolution sera-t&#8217;elle un moteur de croissance pour Free ? Pas certain, car avec un prix facial de 29,99 € / mois, l&#8217;offre revient en réalité à 37,98 € par mois si on veut bénéficier d&#8217;un triple-play complet, sans abonnement France Télécom. On est bien loin du low-cost et de l&#8217;image de trublion du net affiché durant les &laquo;&nbsp;trente glorieuses&nbsp;&raquo; de Free. Une page se tourne, une nouvelle ère (financière) se profile à l&#8217;horizon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2011/03/09/1115/6-000-nouveaux-clients-pour-alicefree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrutements en berne pour Free</title>
		<link>http://freebox-news.com/2010/11/16/1080/recrutements-en-berne-pour-free/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2010/11/16/1080/recrutements-en-berne-pour-free/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Iliad publie sont bilan pour le troisième trimestre 2010. Free/Alice est au point mort, et peine à recruter. 36.000 nouveaux abonnés sont arrivés sur le trimestre, mais à côté Alice en a perdu 22.000. La balance est à +14.000, très loin derrière les chiffres annoncés par Orange, SFR et Bouygues Télécom&#8230; La machine a recruter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iliad publie sont bilan pour le troisième trimestre 2010. Free/Alice est au point mort, et peine à recruter. 36.000 nouveaux abonnés sont arrivés sur le trimestre, mais à côté Alice en a perdu 22.000. La balance est à +14.000, très loin derrière les chiffres annoncés par Orange, SFR et Bouygues Télécom&#8230;</p>
<p><span id="more-1080"></span>La machine a recruter Free est grippée. Iliad n&#8217;a recruté que 14.000 nouveaux abonnés, alors que Bouygues Télécom s&#8217;est fait champion du recrutement trimestriel avec 120.000 abonnés. Orange pour sa part à atteint 92.000 et SFR 91.000.</p>
<p>Fait est de constater que l&#8217;offre Free n&#8217;attire plus les foules. 36.000 abonnés viennent remplir le sombre tableau des abonnés. Free atteint 3,939 millions d&#8217;abonnés. Il faut dire que la blonde Alice perd encore et toujours des abonnés, ce trimestre 22.000 en moins pour un total de 589.000 abonnés.</p>
<p>Au final, Iliad a 4,528 millions d&#8217;abonnés.</p>
<p>A noter le taux de dégroupage de 88,02%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2010/11/16/1080/recrutements-en-berne-pour-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bilan mitigé pour Free au 1er trimestre 2010</title>
		<link>http://freebox-news.com/2010/05/05/1011/bilan-mitige-pour-free-au-1er-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2010/05/05/1011/bilan-mitige-pour-free-au-1er-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Iliad vient de publier ses résultats trimestriels et malgré une présentation flatteuse, les chiffres ne sont pas à la hauteur.  Iliad n&#8217;a recruté que 48.000 nouveaux abonnés sur le trimestre, contre 112.000 l&#8217;an passé. Le Chiffre d&#8217;affaire consolidé stagne également. Iliad compte 4,5 millions d&#8217;abonnés fin mars 2010. L&#8217;opérateur n&#8217;aura recruté que 48.000 nouveaux abonnés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iliad vient de publier ses résultats trimestriels et malgré une présentation flatteuse, les chiffres ne sont pas à la hauteur.  Iliad n&#8217;a recruté que 48.000 nouveaux abonnés sur le trimestre, contre 112.000 l&#8217;an passé. Le Chiffre d&#8217;affaire consolidé stagne également.</p>
<p><span id="more-1011"></span>Iliad compte 4,5 millions d&#8217;abonnés fin mars 2010. L&#8217;opérateur n&#8217;aura recruté que 48.000 nouveaux abonnés : 88.000 pour Free, -40.000 pour Alice.</p>
<p>Le chiffre d&#8217;affaires consolidé est de 504,5 millions, en très légère progression à 4,7%. L&#8217;ARPU baisse légèrement à 36,3 euros / mois, contre 36,5 fin 2009.</p>
<p>Le dégroupage atteint 87,11%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2010/05/05/1011/bilan-mitige-pour-free-au-1er-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free veut la jouer solo sur la 4ème licence mobile</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/05/20/809/free-veut-la-jouer-solo-sur-la-4eme-licence-mobile/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/05/20/809/free-veut-la-jouer-solo-sur-la-4eme-licence-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[licence mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Free est un loup solitaire, et n&#8217;aime pas partager. C&#8217;est en tout cas ce qui ressort des propos tenus par Thomas Reynaud, son directeur financier. Ce dernier a affirmé être &#171;&#160;déterminé&#160;&#187; à présenter la candidature de Free à la quatrième licence de téléphonie mobile sans partenaire. Iliad, donc Free, présentera son dossier seul. Thomas Reynaud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free est un loup solitaire, et n&#8217;aime pas partager. C&#8217;est en tout cas ce qui ressort des propos tenus par Thomas Reynaud, son directeur financier. Ce dernier a affirmé être &laquo;&nbsp;déterminé&nbsp;&raquo; à présenter la candidature de Free à la quatrième licence de téléphonie mobile sans partenaire.</p>
<p><span id="more-809"></span>Iliad, donc Free, présentera son dossier seul. Thomas Reynaud indique que sa société a été approché par de nombreuses sociétés pour des propositions de partenariat dans ce domaine.</p>
<p>Thomas Reynaud s&#8217;est exprimé lors du sommet TMT et a précisé : &laquo;&nbsp;<em>Nous avons toutes les ressources pour réussir seul. Nous avons tous les actifs en place pour réussir sur ce marché</em>&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/05/20/809/free-veut-la-jouer-solo-sur-la-4eme-licence-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free recrute 142.000 nouveaux abonnés&#8230;</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/05/06/799/free-recrute-142000-nouveaux-abonnes/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/05/06/799/free-recrute-142000-nouveaux-abonnes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[Dégroupage]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Enfin Free seul et sans Alice. Free + Alice représentent 4.337.000 abonnés fin mars 2009, soit 25% de parts de marché. Free a recruté 142.000 nouveaux abonnés, alors qu&#8217;Alice en a perdu 30.000. Net Free + Alice a donc recruté 112.000 abonnés. Au cours du 1er trimestre 2009, la marque Free a recruté 142.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Enfin Free seul et sans Alice. Free + Alice représentent 4.337.000 abonnés fin mars 2009, soit 25% de parts de marché. Free a recruté 142.000 nouveaux abonnés, alors qu&#8217;Alice en a perdu 30.000. Net Free + Alice a donc recruté 112.000 abonnés.</p>
<p><span id="more-799"></span>Au cours du 1er trimestre 2009, la marque Free a recruté 142.000 nouveaux abonnés nets de résiliation, contre 137.000 au 1er trimestre 2008. La part de marché de Free sur les nouveaux abonnés ADSL s’est élevée à 27,3% au 1er trimestre 2009, contre 21,8% en 2008. La base d’abonnés Free a atteint 3.531.000 abonnés au 31 mars 2009.</p>
<p>Conformément à son plan d’intégration des activités d’Alice, le Groupe a poursuivi au cours du 1er trimestre sa politique de rationalisation des offres Alice et de migration des abonnés sur le réseau de Free entrainant une légère érosion de la base d’abonnés. Ainsi, au 31 mars 2009, la base d’abonnés Alice était de 806.000 abonnés, contre 836.000 fin 2008.</p>
<p>L’ARPU Haut Débit du Groupe se consolide à 35,9 euros par mois (hors TVA) sur le premier trimestre 2009, et ce malgré un effet saisonnier moins favorable pour les consommations téléphoniques sur cette période.</p>
<p>Les services à valeur ajoutée du Groupe ont dépassé 100 millions d’euros sur le 1er trimestre 2009 pour atteindre 115,6 millions d’euros. Ces services sont en forte croissance (44% sur la période).</p>
<p>Compte tenu des performances réalisées au cours du 1er trimestre, le Groupe confirme ses objectifs :</p>
<ul>
<li>5 millions d’abonnés haut débit en 2011.</li>
<li>Un taux de dégroupage pour le Groupe (Free et Alice) de 82% à fin 2009.</li>
<li>Un Free Cash Flow ADSL supérieur à 300 millions d’euros en 2009 (hors Alice) et de plus de 1 milliard d’euros sur la période 2009-2011 (y compris Alice).</li>
<li>Retour à l’équilibre d’Alice au niveau de l’EBITDA au cours du second trimestre 2009.</li>
<li>Générer un EBITDA incrémental de 90 millions d’euros (en base annuelle) dès le second semestre 2010 sur Alice.</li>
<li>Une très forte augmentation du résultat net en 2009.</li>
<li>Dans le cadre du déploiement de son réseau FTTH, le Groupe confirme ses objectifs :
<ul>
<li>d’avoir couvert horizontalement 70% de Paris au cours du deuxième semestre 2009,</li>
<li>de couvrir horizontalement 4 millions de foyers à fin 2012.</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/05/06/799/free-recrute-142000-nouveaux-abonnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats d&#8217;Iliad en baisse à cause d&#8217;Alice</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/03/19/741/resultat-baisse-alic/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/03/19/741/resultat-baisse-alic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats 2008 d&#8217;Iliad, maison mère deFree, viennent d&#8217;être publiés et présentent un résultat en net recul par rapport à 2007. Le résultat Net baisse de 33,2%, à 100,4 millions d&#8217;euros, la conséquence du rachat d&#8217;Alice. Toutefois, Iliad reste optimiste et estime pouvoir connaitre une &#171;&#160;très forte progression en 2009. Le chiffre d’affaires consolidé d&#8217;Iliad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats 2008 d&#8217;Iliad, maison mère deFree, viennent d&#8217;être publiés et présentent un résultat en net recul par rapport à 2007. Le résultat Net baisse de 33,2%, à 100,4 millions d&#8217;euros, la conséquence du rachat d&#8217;Alice. Toutefois, Iliad reste optimiste et estime pouvoir connaitre une &laquo;&nbsp;très forte progression en 2009.</p>
<p><span id="more-741"></span>Le chiffre d’affaires consolidé d&#8217;Iliad s’établit pour l’année 2008 à 1 565 millions<br />
d’euros, en progression de 29% par rapport à 2007. La contribution des activités d’Alice France au chiffre d’affaires 2008 consolidé correspond à quatre mois et cinq jours d’activité. Hors acquisition d’Alice France, la croissance du chiffre d’affaires sur l’année 2008 est de 18,3%.</p>
<p>L’année 2008 se caractérise par :</p>
<ul>
<li>une forte amélioration des indicateurs opérationnels et financiers du Groupe sur son périmètre historique (hors acquisition Alice):
<ul>
<li>Croissance organique soutenue : la base d’abonnés ADSL de Free a progressé de 485 000 abonnés au cours de l’année 2008 pour atteindre 3,39 millions au 31 décembre 2008. L’utilisation des services à valeur ajoutée a permis d’atteindre un ARPU record de 36,9 euros sur le 4ème trimestre 2008.</li>
<li>Amélioration des marges : résultant de l’augmentation du taux de dégroupage de 4,1 points pour atteindre 85,6% au 31 décembre 2008, de la baisse des charges d’interconnexion et de l’utilisation croissante des services à valeur ajoutée sur la base d’abonnés Free.</li>
<li>Une forte génération de trésorerie sur l’activité ADSL de Free qui s’est élevée à près de 210 millions d’euros en 2008 (23 millions d’euros en 2007).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>le rachat et l’intégration de Liberty Surf Group SAS :
<ul>
<li>Croissance externe de la base d’abonnés de 0,84 millions au 31 décembre 2008.</li>
<li>Mise en place des premières synergies de coûts et de revenus : réduction du budget marketing et commercial et amélioration de l’ARPU à 32 euros en décembre 2008.</li>
<li>Mise en place d’un crédit syndiqué de 1 200 millions d’euros pour financer l’acquisition d’Alice et la croissance future.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>L’EBITDA du Groupe sur le périmètre consolidé progresse de 18,3% sur l’année 2008 à 525 millions d’euros. La marge d’EBITDA s’établit à 33,5% à fin 2008 contre 36,6% à la même période en 2007.</p>
<p>Le résultat opérationel s’élève à 172 millions d’euros au 31 décembre 2008, contre 212 millions d’euros au 31 décembre 2007. Cette baisse de 18,6% du résultat opérationnel sur la période s’explique par l’intégration d’Alice depuis le 26 août 2008 et par la comptabilisation d’une provision et des charges de restructuration d’un montant de 31 millions d’euros, sans impact cash sur l’exercice.</p>
<p>La contribution d’Alice au résultat opérationnel du Groupe a été négative de 94 millions d’euros en 2008, en raison :</p>
<ul>
<li>De la prise en compte des dotations aux amortissements pour 49 millions d’euros. Les dotations aux amortissements d’Alice ont vocation à fortement diminuer à l’issue du processus de migration des abonnés sur le réseau de Free,</li>
<li>De la comptabilisation d’une provision de 31 millions d’euros, liée aux frais de restructuration (sans décaissement sur l’exercice).</li>
</ul>
<p>Iliad se fixe pour objectif 5 millions d’abonnés haut débit en 2011, un taux de dégroupage pour le Groupe (Free et Alice) de 82% à fin 2009, un retour à l’équilibre d’Alice au niveau de l’EBITDA au cours du second, une très forte augmentation du résultat net en 2009.<br />
trimestre 2009,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/03/19/741/resultat-baisse-alic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free ne connait pas la crise, mais&#8230;</title>
		<link>http://freebox-news.com/2009/02/12/697/free-ne-connait-pas-la-crise-mais/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2009/02/12/697/free-ne-connait-pas-la-crise-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[Dégroupage]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Le dernier trimestre 2008 connait une baisse du nombre de recrutement de nouveaux abonnés. Avec 4,225 millions d&#8217;abonnés fin 2008, Iliad progresse de 100.000 nouveaux abonnés sur le dernier trimeste, soit 485.000 nouveaux abonnés sur l&#8217;année, en baisse par rapport à 2007 (+626.000). Free passe donc de 141.000 nouveaux abonnés au troisième trimestre à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Le dernier trimestre 2008 connait une baisse du nombre de recrutement de nouveaux abonnés. Avec 4,225 millions d&#8217;abonnés fin 2008, Iliad progresse de 100.000 nouveaux abonnés sur le dernier trimeste, soit 485.000 nouveaux abonnés sur l&#8217;année, en baisse par rapport à 2007 (+626.000).</p>
<p><span id="more-697"></span>Free passe donc de 141.000 nouveaux abonnés au troisième trimestre à 114.000 sur le dernier trimestre 2008. La progression s&#8217;établit à +17% de clients, mais le chiffre d&#8217;affaires progresse nettement plus avec un +30%. L&#8217;ARPU par abonnés est de 36,9 euros, soit un record pour Free.</p>
<p>Alice comptait quant à lui 836.000 abonnés fin 2008, représentant une perte de 14.000 abonnés sur le dernier trimestre. Le revenu moyen par abonné Alice progresse toutefois à 32 euros.</p>
<p>La progression globale d&#8217;Iliad est de 1,321 millions d&#8217;abonnés.</p>
<p>Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit pour l’année 2008 à 1 565 millions d’euros soit une progression de 29% par rapport à 2007. L&#8217;activité d&#8217;Alice France correspond à quatre mois et cinq jours d’activité. Hors acquisition d’Alice France, la croissance du chiffre d’affaires sur l’année 2008 est de 18,9%.</p>
<p>Free atteint un taux de dégroupage de 84%, avec 3,39 millions d’abonnés et un taux de dégroupage de 85,6%. Le taux de dégroupage d&#8217;Alice atteint quant à lui 50,7%. Le taux global de dégroupé est donc établi à 78,7%, qui devrait nettement augmenter avec le passage des abonnés non dégroupés Alice en dégroupés sur les zones qui le permettent.</p>
<p>Iliad est moins optimiste pour les années à venir, avec un objectif de 5 millions d&#8217;abonnés fin 2011, soit à peine 258.000 abonnés par ans en plus&#8230;</p>
<p>La fibre optique devrait permettre le raccordement de 4 millions de foyers pour la fin 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2009/02/12/697/free-ne-connait-pas-la-crise-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iliad Franchit la barre symbolique des 4 millions d&#8217;abonnés</title>
		<link>http://freebox-news.com/2008/11/06/542/iliad-franchit-la-barre-symbolique-des-4-millions-dabonnes/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2008/11/06/542/iliad-franchit-la-barre-symbolique-des-4-millions-dabonnes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Free]]></category>
		<category><![CDATA[abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Le premier bilan provisoire commun Free-Alice vient de tomber. Iliad réalise un trimestre record en annonçant avoit dépassé les 4,1 millions d&#8217;abonnés (Free et Alice), dépassant ses objectifs de croissance d&#8217;un an. Free réalise ainsi un trimestre record en réalisant 32% de recrutements sur le trimestre échu. Le 3ème trimestre 2008 a été marqué par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier bilan provisoire commun Free-Alice vient de tomber. Iliad réalise un trimestre record en annonçant avoit dépassé les 4,1 millions d&#8217;abonnés (Free et Alice), dépassant ses objectifs de croissance d&#8217;un an. Free réalise ainsi un trimestre record en réalisant 32% de recrutements sur le trimestre échu.</p>
<p><span id="more-542"></span></p>
<p>Le 3ème trimestre 2008 a été marqué par des recrutements record sous la marque Free et par l’intégration des activités d’Alice France au sein du Groupe Iliad. Au 30 septembre 2008, le nombre d’abonnés ADSL pour le Groupe était de 4.125.000 dont 3.275.000 sous la marque Free et 850.000 sous la marque Alice. L’acquisition Alice a permis au Groupe d’atteindre son objectif de 4 millions d’abonnés avec deux ans d’avance.</p>
<p>Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit pour le 3ème trimestre 2008 à 399,6 millions d’euros soit une progression de 30.2% par rapport au 3ème trimestre 2007. Pour la première fois, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe intègre l’acquisition d’Alice France (Groupe LSG) réalisée le 26 août 2008. La contribution des activités d’Alice France au chiffre d’affaires du 3ème trimestre consolidé correspond à un mois et cinq jours d’activité. Hors acquisition d’Alice France, la croissance du chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre 2008 est de 17%.</p>
<p>Avec 141.000 recrutements nets de résiliation et une part de marché sur les recrutements nets de 32,4%, le 3ème trimestre s’affiche comme le trimestre record pour l’année 2008. La base d’abonnés ADSL de Free a ainsi progressé de 3.134.000 au 30 juin 2008 à 3.275.000 au 30 septembre 2008.</p>
<p>Le revenu moyen par abonné Haut Débit Free sur le 3ème trimestre 2008 s’élève à 36,4 euros, soit une progression de 1,10 euros par rapport au 3ème trimestre 2007. Cette amélioration s’explique en grande partie par la croissance des services à valeur ajoutée. Sur les abonnés Free, les services à valeur ajoutée ont affiché une croissance de 38,3% par rapport au 3ème trimestre 2007, avec un chiffre d’affaires de 256,9 millions d’euros au 30 septembre 2008, contre 185,8 millions d’euros en 2007.</p>
<p>Free se fixe pour objectifs :</p>
<ul>
<li>Disposer de 5 millions d’abonnés en 2011 sous les marques Alice et Free;</li>
<li>Maintenir ses efforts sur le dégroupage de la boucle locale et disposer de 84% d’abonnés dégroupés d’ici fin 2008;</li>
<li>Réaliser une marge brute moyenne par abonné dégroupé supérieure à 20 euros;</li>
<li>Dégager un free cash flow hors FTTH significativement supérieur à 100 millions d’euros en 2008 (hors acquisition d’Alice France);</li>
<li>Un Revenu Moyen par Abonné Alice (ARPU) supérieur à 30€ sur le quatrième trimestre 2008;</li>
<li>Poursuivre sa stratégie de croissance rentable.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebox-news.com/2008/11/06/542/iliad-franchit-la-barre-symbolique-des-4-millions-dabonnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fibre Optique, c&#8217;est parti mon kiki&#8230;</title>
		<link>http://freebox-news.com/2008/10/10/504/la-fibre-optique-cest-parti-mon-kiki/</link>
		<comments>http://freebox-news.com/2008/10/10/504/la-fibre-optique-cest-parti-mon-kiki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebox-news.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Arcep vient de publier ce matin ses recommandation pour le déploiement de la Fibre Optique en France. Cette publication fait suite à une consultation publique des différents acteurs du marché, et aura duré près de 18 mois. Cette publication donne le top départ pour un déploiement massif de la fibre optique en France. Ce chantier [...]]]></description>
